Jonas Mantschuk und David Spika starten morgen ebenfalls Zuhause in die U15-Hessenliga. Die Gegner morgen kommen aus Wölfersheim, Krofdorf und Tann.
Anpfiff ist morgen ebenfalls um 14 Uhr und der Eintritt ist auch hier frei.
| Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
| 1 | RSG Ginsheim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 2 | RSG Ginsheim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 3 | RVW Naurod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 4 | SV Da.-Eberstadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 5 | RV 02 Laubach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 6 | SV Erzhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 7 | RSV Tann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 8 | RS Krofdorf 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 9 | TuS Mengeringhausen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 10 | TuS Mengeringhausen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 11 | RVT Wölfersheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
| 12 | GSV Baunatal 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 |
