Tabellen 2019/2020

Aktuelle Tabellen aus den Ligen unserer Teams!

Oberliga – Tabelle nach dem 4. Spieltag 2019/2020

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RVW Naurod 3 15 12 1 2 37 59 : 28 31
SV Nordshausen 2 15 10 3 2 33 59 : 31 28
GSV Baunatal 2 15 9 2 4 29 52 : 39 13
RSV Hähnlein 1 14 8 0 6 24 55 : 43 12
SV Nordshausen 3 15 7 1 7 22 59 : 60 -1
RSG Ginsheim 5 14 6 3 5 21 42 : 31 11
RSG Ginsheim 3 15 6 2 7 20 42 : 44 -2
GSV Baunatal 1 15 5 4 6 19 47 : 50 -3
RVW Naurod 2 15 3 4 8 13 41 : 57 -16
10  RSG Ginsheim 6 14 4 1 9 13 27 : 51 -24
11  RSG Ginsheim 4 15 3 3 9 12 30 : 51 -21
12  VC Darmstadt 1 14 1 4 9 7 23 : 51 -28

Verbandsliga Nord – Tabelle nach dem 2. Spieltag 2019/2020

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RSV Tann 2 8 8 0 0 24 45 : 20 25
RFV Steinfurth 1 7 6 1 0 19 29 : 14 15
RSV Heddernheim 1 7 6 0 1 18 36 : 17 19
GSV Baunatal 3 7 5 1 1 16 26 : 15 11
RSV Tann 1 7 5 1 1 16 30 : 22 8
RVF Steinfurth 2 8 3 4 1 13 37 : 30 7
RV 02 Laubach 2 ZSR 8 3 1 4 10 29 : 29 0
TuS Mengeringhausen 2 8 2 1 5 7 21 : 29 -8
RVT Wölfersheim 1 7 0 2 5 2 17 : 35 -18
10  TuS Mengeringhausen 1 7 0 1 6 1 13 : 28 -15
11  RV 02 Laubach 1 7 0 0 7 0 25 : 37 -12
12  TuSpo Mengeringhausen 3 7 0 0 7 0 6 : 38 -32

Landesliga Nord nach dem 2. Spieltag 2019/2020

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RSV Langenselbold 1 9 8 0 1 24 51 : 24 27
SV Nordshausen 5 5 4 0 1 12 32 : 9 23
GSV Baunatal 4 5 4 0 1 12 24 : 11 13
SV Nordshausen 4 5 3 1 1 10 27 : 12 15
RVE Albungen 1 4 3 0 1 9 14 : 11 3
RSV Heddernheim 4 9 3 0 6 9 33 : 41 -8
RVG Of.-Bieber 1 9 2 1 6 7 23 : 42 -19
RVF Steinfurth 3 4 2 0 2 6 19 : 14 5
GSV Baunatal 5 5 1 0 4 3 12 : 18 -6
10  RVG Of.-Bieber 2 9 1 0 8 3 13 : 66 -53

Bezirksliga Kassel nach dem 4. Spieltag 2019/2020

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
GSV Baunatal 6 18 15 1 2 46 88 : 33 55
SVH Kassel 1 18 13 3 2 42 90 : 44 46
RVE Albungen 2 18 11 2 5 35 89 : 55 34
RSV Bergshausen 1 18 10 2 6 32 84 : 69 15
TuS Mengeringhausen 5 19 9 2 8 29 62 : 54 8
SVH Kassel 2 19 9 1 9 28 66 : 63 3
RVL Schenklengsfeld 2 19 9 1 9 28 73 : 74 -1
TuS Mengeringhausen 4 18 7 2 9 23 59 : 53 6
SV Nordshausen 6 U19 ZSR 18 7 1 10 22 51 : 76 -25
10  RSV Bergshausen 2 19 6 1 12 19 57 : 79 -22
11  RSV Bergshausen 3 18 3 1 14 10 53 : 106 -53
12  RVL Schenklengsfeld 1 18 1 1 16 4 19 : 95 -76
Legende zu der Farbgebung: blau – direkter Aufsteiger; violett – Qualifikation zur Aufstiegsrunde; rot – Abstieg

Qualifikation Hessenliga U15 – Abschlusstabelle

Tabelle   Sp.   s   u   n     Pkt.     Tore     Diff.
RVT Wölfersheim 12 11 1 0 34 62 : 9 53
RSV Krofdorf 12 9 1 2 28 49 : 19 30
TuS Mengeringhausen 12 4 0 8 12 18 : 33 -15
GSV Baunatal 12 3 0 9 9 15 : 44 -29
RV 02 Laubach 12 2 0 10 6 12 : 51 -39