Am kommenden Samstag reisen Daniel Spika und Jonas Mantschuk nach Mengeringhausen. Hier findet der zweite Spieltag der U15-Hessenliga statt. Momentan belegen die beiden Platz 10. Um sich noch für das Viertelfinale zur Deutschen Meisterschaft qualifizieren zu können, müssen die beiden mindestens Rang sieben erreichen. Sie treffen auf die Teams aus Naurod, Erzhausen, Eberstadt und Gastgeber Mengeringhausen II. Beginn ist um 14:00 Uhr.
Tabelle | Sp. | s | u | n | Pkt. | Tore | Diff. | |||
1 | RVW Naurod | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | : | 4 | 19 |
2 | RS Krofdorf 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 17 | : | 1 | 16 |
3 | RVT Wölfersheim | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 15 | : | 1 | 14 |
4 | SV Da.-Eberstadt | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 6 | 2 |
5 | RSV Tann | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8 | : | 8 | 0 |
6 | RSG Ginsheim 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | : | 9 | -1 |
7 | RSG Ginsheim 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | : | 10 | -3 |
8 | RV 02 Laubach | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | : | 9 | -2 |
9 | TuS Mengeringhausen 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | : | 11 | -9 |
10 | GSV Baunatal 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | : | 11 | -9 |
11 | TuS Mengeringhausen 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | : | 15 | -12 |
12 | SV Erzhausen | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | : | 15 | -15 |
Der erste Spieltag der Bezirksmeisterschaft findet am Sonntag in Mengeringhausen statt. Volles Programm also für Daniel Spika und Jonas Mantschuk, die bereits Samstag ebenfalls in Mengeringhausen in der Hessenliga antreten. Am Sonntag reisen die zwei dann zusammen mit der zweiten Baunataler Vertretung, Gordon Hiller und Pascal Hantschel, an.
Foto: Gordon Hiller & Pascal Hantschel (v. li.)
Neben dem Vereinsduell treffen die beiden Großenritter Mannschaften auf die Teams aus Bad Sooden-Allendorf, Tann sowie Mengeringhausen I und II. Anpfiff ist um 10:00 Uhr.